重庆市公共卫生医疗救治中心向社会、患者公开的信息目录
— 2017-11-21 —类别 | 查询序号 | 信息名称 | 基本内容 | 公开途径 | 审核责任部门 | 备注(法规依据等) | |
医院 概况 |
1. | 执业登记 | 医院院长(法定代表人)姓名、诊疗科目、执业地点、《医疗机构执业许可证》有效期、发证机关 | 门诊电子显示屏和医院网站 | 医务科 | 《医疗机构管理条例》及其实施细则 | |
2. | 基本信息 | 医院名称、级别、等次、联系电话、网址 | 院办 | ||||
3. | 诊疗技术准入许可 | 经卫生行政部门批准准予开展的各项诊疗技术及特殊临床检验项目的名称及有效期,如人体器官移植技术、人类辅助生殖技术等 | 医院网站、知情同意书 | 医务科 | 《人类辅助生殖技术管理办法》、《人体器官移植技术临床应用管理暂行规定》 | ||
4. | 大型医用设备配置许可 | 经卫生行政部门批准使用的大型医用设备的名称及从业人员的资质 | 大型医用设备所在科室的显著位置公开 | 医学装备科 |
《大型医用设备配置与使用管理办法》 |
||
5. | 重点学科(室) | 各重点学科(室)名称及学科带头人姓名、职称、主要工作和研究经历 | 医院网站和专家简介栏 | 科教科 | |||
6. | 教学任务 |
医院承担各院校医学生(专科生、本科生、研究生)见习和实习任务的基本情况,包括学生数量和教学时间 |
医院网站等 | 科教科 | |||
类别 |
查询 序号 |
信息名称 | 基本内容 | 公开途径 | 责任部门 | 备注(法规依据等) | |
医院 概况 |
7. | 工作人员识别 | 医师:本人姓名、职务或职称 | 佩戴胸卡 | 人事科 | ||
护士:本人姓名、职务或职称 | |||||||
医技人员:本人姓名、职务或职称 | |||||||
行政管理人员:本人姓名、任职部门、职务 |
|||||||
后勤人员:本人姓名、任职部门、职务 | |||||||
试用期、见习、实习、进修人员:本人姓名、身份 |
|||||||
医院 环境 |
1. | 周边交通 | 周边公共交通线路、停靠站名、院外周边停车场位置 | 医院网站、院内路标、就诊手册 | 对外办 | ||
2. | 院内交通 | 医院急诊车辆入口与出口指示、院内停车场与总车位数、院内行车指引 | 医院布局图、指示标牌、路标 | 保卫科 | |||
3. | 科室布局 | 各科室位置格局、急诊“绿色通道”路径 | 医务科 | ||||
4. | 应急避难 | 院内应急避难撤退路线及应急通道指引 | 保卫科 |
类别 |
查询 序号 |
信息名称 | 基本内容 | 公开途径 | 责任部门 | 备注(法规依据等) |
行风 建设 |
1. | 医德医风建设 | 加强医德医风建设的有关规定 |
宣传栏、医院网站、电子显示屏 宣传材料、病人满意度调查表 |
医务科 | |
2. | 病人的权利和义务 | 病人权利和义务的主要内容 | 医务科 | |||
3. | 社会捐赠使用 | 接受捐赠资助的情况和受赠受助财产的使用管理情况 | 财务科 | 《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》 | ||
4. | 医院服务投诉方式 | 本院服务监督部门(人)的投诉电话和信箱 | 医患办 | |||
5. | 上级部门投诉方式 | 上级卫生行政部门的投诉电话和信箱 | 监审科 |
类别 |
查询 序号 |
信息名称 | 基本内容 | 公开途径 | 责任部门 | 备注(法规依据等) |
医疗 服务 |
1. | 医疗服务基本情况 | 临床、医技科室名称、服务内容等 | 医院网站、专家简介栏、就诊手册、公告栏 | 医务科 | |
2. | 专科、专业门诊安排 | 专科、专业门诊服务内容、特色;出诊专家姓名、专长及出诊时间 | 医务科 | |||
3. | 医院服务时间 | 门诊、急诊服务时间(含节假日),办理入出院时间,住院查房时间、探视时间 | 医务科 | |||
4. | 门、急诊服务流程 | 门诊、急诊挂号,就诊、取药、交费等事项的流程与服务地点 | 医院网站、对外公开栏、标识标牌、电子显示屏 | 医务科 | ||
5. | 预约挂号方式 | 预约挂号的时间、流程与方法 | 医务科 | |||
6. | 住院服务流程 | 留观、入院、出院、转科、转院等的服务流程 | 医务科 | |||
7. | 特需服务项目 | 特需服务的项目和内容 | 财务科 | |||
8. | 特殊人群优先措施 | 对老年人等在内的特殊人群服务优先措施 | 医务科 | |||
9. | 门诊咨询服务 | 提供咨询服务的场所和方式 | 门诊咨询电话、咨询服务台 | 医务科 | ||
10. | 健康教育咨询服务 | 提供常见疾病健康教育、合理用药咨询服务的时间、地点 | 健康宣传栏、医院网站、就诊手册 | 预防保健科 | ||
其他 |
类别 |
查询 序号 |
信息名称 | 基本内容 | 公开途径 | 责任部门 | 备注(法规依据等) |
服务
告知
|
1. | 患者的病情告知制度 | 应进行告知的情况及告知的内容告知实施人 | 医院网站、对外公开栏、患者知情同意书、医患沟通 | 医务科 | |
2. | 特殊诊疗服务流程 | 患者接受重症监护(ICU)、介入诊疗、手术治疗、血液净化、器官移植、人工关节置换、高值(千元以上)费用项目等特殊诊疗的服务流程 | 医务科 | |||
3. | 主要检查项目的预约与报告 | 主要临床检验项目的预约与报告时限 | 医院网站、科室宣传栏、科室检查单 | 医务科 | ||
临检、超声、造影、CT、MRI等主要辅助检查项目的预约流程、地点与报告时限 | 医务科 | |||||
4. | 辅助检查前的告知事项 | 进行心电图、超声、造影、CT、MRI等辅助检查的检查须知及注意事项 | 医务科 | |||
5. | 医疗事故争议的处理程序 | 医院处理医疗事故争议的程序和相关职能部门电话 | 医院网站、意见箱、导诊咨询 | 医患办 | ||
6. | 病历复制服务 | 提供病历复印或者复制服务的流程和地点 | 医院网站 | 医务科 | 《医疗机构病历管理规定》 |
类别 |
查询 序号 |
信息名称 | 基本内容 | 公开途径 | 责任部门 | 备注(法规依据等) |
服务价格及收费 | 1. | 收费查询制度 | 与患者有关收费项目的查询制度 | 一日清单、电子触摸屏、电子显示屏 | 财务科 | |
2. | 医疗服务项目价格 | 经过批准的各种医疗服务项目名称、项目内涵、计价单位、价格等 | 财务科 | |||
3. | 药品价格 | 常用药品通用名、生产厂家、剂型、规格、价格 | 一日清单、电子触摸屏、电子显示屏 | 药剂科 | 《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例 | |
4. | 医用耗材价格 | 主要医用耗材的规格、型号、生产厂家、价格 | 医学装备科 | |||
5. | 门诊费用 | 门诊费用清单,包括药品和医疗服务的名称、数量、单价和金额等 | 一日清单、出院清单、电子显示屏 | 财务科 | ||
6. | 住院费用 | 住院病人每日费用及出院时总费用,包括药品、医用耗材和医疗服务的名称、数量、单价、金额等明细 | 财务科 | 《医疗机构实行价格公示的规定》 | ||
其他 |
重庆市公共卫生医疗救治中心 重庆市结核病治疗中心 重庆市传染病医院 版权所有
中心地址: 重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号(歌乐山院区)
重庆市沙坪坝区小龙坎黄桷湾2号 (平顶山院区)
本站所有资料不能作为诊疗及医疗依据 技术支持:城银科技
渝ICP备06070925号 渝公网安备 50010602500355号
咨询热线
(023)65503604患者满意度调查
员工满意度调查
医院官方微信
医院官方微博